# Casal Sant'Elena: prijzen voor november 2026, nacht per nacht

Prijzen per kamer en per nacht voor 2 volwassenen, ontbijt inbegrepen, met de korting van 10% voor direct boeken al toegepast: dit is wat je betaalt.

Prijzen bijgewerkt op 8 november 2026 om 17:41, Italiaanse tijd.

## Laagste, gemiddelde en hoogste prijs per nacht

- Deluxe kamer: laagste € 63, gemiddeld € 66,89, hoogste € 81 per nacht, over 22 vrije nachten.
- Familiekamer: laagste € 90, gemiddeld € 91,64, hoogste € 99 per nacht, over 22 vrije nachten.

> Het minimum aantal nachten hangt af van de aankomstdag en zegt alleen hoe kort een verblijf mag zijn, langere verblijven zijn gewoon mogelijk; de prijs van een verblijf is de som van de prijzen van de nachten, van de aankomstnacht tot de laatste nacht voor vertrek.

## Nacht per nacht

### Deluxe kamer

| Datum | Dag | Prijs | Status | Minimum nachten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-09 | maandag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-10 | dinsdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-11 | woensdag | € 67,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-12 | donderdag | € 67,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-13 | vrijdag | € 76,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-14 | zaterdag | € 76,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-15 | zondag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-16 | maandag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-17 | dinsdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-18 | woensdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-19 | donderdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-20 | vrijdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-21 | zaterdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-22 | zondag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-23 | maandag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-24 | dinsdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-25 | woensdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-26 | donderdag | € 63 | vrij | 2 |
| 2026-11-27 | vrijdag | € 76,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-28 | zaterdag | € 76,50 | vrij | 2 |
| 2026-11-29 | zondag | € 81 | vrij | 2 |
| 2026-11-30 | maandag | € 67,50 | vrij | 2 |

### Familiekamer

| Datum | Dag | Prijs | Status | Minimum nachten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-09 | maandag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-10 | dinsdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-11 | woensdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-12 | donderdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-13 | vrijdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-14 | zaterdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-15 | zondag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-16 | maandag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-17 | dinsdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-18 | woensdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-19 | donderdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-20 | vrijdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-21 | zaterdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-22 | zondag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-23 | maandag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-24 | dinsdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-25 | woensdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-26 | donderdag | € 90 | vrij | 2 |
| 2026-11-27 | vrijdag | € 99 | vrij | 2 |
| 2026-11-28 | zaterdag | € 99 | vrij | 2 |
| 2026-11-29 | zondag | € 99 | vrij | 2 |
| 2026-11-30 | maandag | € 99 | vrij | 2 |

> De prijs wordt bevestigd wanneer je boekt op onze boekingspagina. Ontbijt is inbegrepen.

## Wie past in welke kamer

- Deluxe kamer: online tot 2 gasten; een derde gast op aanvraag, met een offerte.
- Familiekamer: tot 5 gasten.

De prijzen op deze pagina gelden voor 2 volwassenen. Voor een ander aantal gasten open je de pagina van je verblijf.

## De links voor je verblijf

Pagina met totaal, voorwaarden en boekingslink, met de data als YYYY-MM-DD:

```
https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/AANKOMST/VERTREK/VOLWASSENEN/
https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/AANKOMST/VERTREK/VOLWASSENEN/KINDEREN/
```

Voorbeeld: [https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/2026-11-09/2026-11-11/2/](https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/2026-11-09/2026-11-11/2/)

Directe link naar onze boekingspagina, met de data als YYYY-MM-DD:

```
https://casalsantelena.bookpage.io/properties/138940?sd=AANKOMST&ed=VERTREK&ad=VOLWASSENEN&ch=KINDEREN&uc=KAMER
```

sd is de aankomstdatum, ed de vertrekdatum, ad de volwassenen, ch de kinderen, uc de kamer (1401 Deluxe kamer, 1429 Familiekamer).

## Feestdagen deze maand

- zondag 1 november 2026: Allerheiligen

## Andere maanden

- [december 2026](https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/december-2026/)
- **[Alle maanden en de komende weekenden](https://casalsantelena.com/nl/beschikbaarheid/#months)**
- [Onze boekingspagina](https://casalsantelena.bookpage.io/properties/138940)
- [Groepen, evenementen en lange verblijven: vraag een offerte aan.](https://casalsantelena.com/nl/offerte-aanvragen/?month=2026-11&from=direct)

## Deze pagina in andere talen

[English](https://casalsantelena.com/availability/november-2026/) · [Italiano](https://casalsantelena.com/it/disponibilita/novembre-2026/) · [Deutsch](https://casalsantelena.com/de/verfuegbarkeit/november-2026/) · [Français](https://casalsantelena.com/fr/disponibilites/novembre-2026/)
